MÁY MÓC - DÂY CHUYỀN SX
THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG
DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU
HÀNG THANH LÝ
TÌM KIẾM
SẢN PHẨM MỚI
TIN HOT
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 16
- Truy cập hôm nay: 141
- Lượt truy cập: 1938381
- Số trang xem: 2107871
- Tổng số danh mục: 226
- Tổng số sản phẩm: 373
HỖ TRỢ ONLINE
- Skype

Kinh Doanh 1

Kinh Doanh 2
- Hotline
09.7979.0246
Mr. Việt - Sale manager
028.6264.9109
Sales & Services
THỜI TIẾT
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 66.900 | 66.900 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 15,330.91 | 15,984.50 |
CAD | 16,729.55 | 17,442.77 |
CHF | 24,850.98 | 25,910.45 |
CNY | 3,346.15 | 3,489.33 |
DKK | _ | 3,441.73 |
EUR | 24,493.15 | 25,864.44 |
GBP | 27,971.50 | 29,164.00 |
HKD | 2,928.13 | 3,052.97 |
INR | _ | 296.37 |
JPY | 174.63 | 184.88 |
KRW | 15.55 | 18.94 |
KWD | _ | 79,765.03 |
MYR | _ | 5,316.32 |
NOK | _ | 2,243.57 |
RUB | _ | 322.83 |
SAR | _ | 6,511.17 |
SEK | _ | 2,290.96 |
SGD | 17,120.92 | 17,850.84 |
THB | 610.64 | 704.56 |
USD | 23,380.00 | 23,750.00 |
Nguồn Vietcombank