MÁY MÓC - DÂY CHUYỀN SX
THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG
DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU
HÀNG THANH LÝ
TÌM KIẾM
SẢN PHẨM MỚI
TIN HOT
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 17
- Truy cập hôm nay: 83
- Lượt truy cập: 1636727
- Số trang xem: 1785716
- Tổng số danh mục: 226
- Tổng số sản phẩm: 373
HỖ TRỢ ONLINE
- Skype

Kinh Doanh 1

Kinh Doanh 2
- Hotline
09.7979.0246
Mr. Việt - Sale manager
028.6264.9109
Sales & Services
THỜI TIẾT
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 54.800 | 54.800 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,076.60 | 17,789.86 |
CAD | 17,840.90 | 18,586.08 |
CHF | 24,307.81 | 25,323.11 |
CNY | 3,447.11 | 3,591.63 |
DKK | _ | 3,758.32 |
EUR | 26,601.27 | 27,990.96 |
GBP | 30,757.66 | 32,042.36 |
HKD | 2,891.60 | 3,012.38 |
INR | _ | 319.73 |
JPY | 204.59 | 215.27 |
KRW | 17.80 | 21.67 |
KWD | _ | 79,295.47 |
MYR | _ | 5,634.59 |
NOK | _ | 2,771.72 |
RUB | _ | 332.65 |
SAR | _ | 6,377.72 |
SEK | _ | 2,749.46 |
SGD | 16,770.07 | 17,470.53 |
THB | 647.82 | 746.84 |
USD | 22,950.00 | 23,160.00 |
Nguồn Vietcombank